Na NFL, 'segredo' não é pagar muito, mas sim gastar no ataque.
11/01/2017
Fonte: Espn
Ter muito dinheiro para gastar é o desejo de qualquer general manager, mas saber o que fazer com ele é tarefa que nem todos conseguem executar muito bem. Esta temporada, porém, dá boas dicas do que fazer com a grana destinada ao pagamento dos salários. Em 2017, o segredo foi claro: investir no ataque.

Olhando para o ranking salarial, os seis times que mais gastaram já estão fora da disputa: Oakland Raiders, New York Jets, Minnesota Vikings, Cincinnati Bengals, Tampa Bay Buccaneers e San Diego Chargers. E sendo que destes seis, só os Raiders conseguiram ir aos playoffs.

Entre os times que ainda brigam, quem mais gastou em salários foi o Atlanta Falcons, sexto na lista.

A estatística, porém, é completamente diferente quando consideramos apenas os gastos com o setor ofensivo. Quatro dos cinco que mais pagaram salários ao ataque ainda estão na briga: Dallas Cowboys, Atlanta Falcons, Pittsburgh Steelers e Green Bay Packers - só o Washington Redskins, segundo que mais investiu no setor, ficou de fora.

Aqui, uma curiosidade: os Cowboys são quem mais gastam no setor ofensivo, mas 'desperdiçam' 20 dos quase 80 milhões de dólares que gastam apenas em Tony Romo, que perdeu espaço e virou reserva de Dak Prescott nesta temporada.

Os números também comprovam esse ‘segredo' quando analisados pelo lado oposto. Os cinco times que mais gastaram em defesa também já estão eliminados: Cincinnati Bengals, Tampa Bay Buccaneers, New York Giants, Denver Broncos e Oakland Raiders.

O Seattle Seahakws é apenas o sexto na lista, mas é o time vivo que mais gastou no setor.

Os Seahawks, aliás, chamam a atenção por serem o 9º time mais econômico da lista e mesmo assim chegar aos playoffs. Os Patriots também impressionam: 13ª franquia que menos gasta e mesmo assim grande favorita ao Super Bowl.

Veja abaixo como é o gasto de cada time da NFL (com asteríscos, os times ainda vivos nos playoffs):

Folha Salarial
TIME				 GASTOS
1 - Oakland Raiders		 $164,329,097 
2 - New York Jets		 $158,081,466 
3 - Minnesota Vikings		 $157,795,466 
4 - Cincinnati Bengals		 $156,396,246 
5 - Tampa Bay Buccaneers	 $155,725,098 
6 - San Diego Chargers		 $155,472,447 
7 - Atlanta Falcons***		 $155,216,404 
8 - Arizona Cardinals		 $154,948,483 
9 - New York Giants		 $154,943,004 
10 - Green Bay Packers***	 $154,323,231 
11 - Dallas Cowboys***		 $152,736,923 
12 - Indianapolis Colts		 $152,482,343 
13 - Houston Texans***		 $152,404,261 
14 - Buffalo Bills		 $152,378,074 
15 - Kansas City Chiefs***	 $152,044,614 
16 - Philadelphia Eagles	 $152,032,894 
17 - Miami Dolphins		 $151,867,337 
18 - Pittsburgh Steelers***	 $151,417,307 
19 - Baltimore Ravens		 $150,953,535 
20 - New England Patriots***	 $150,671,555
21 - Jacksonville Jaguars	 $150,561,217 
22 - Tennessee Titans		 $150,471,547 
23 - Los Angeles Rams		 $150,348,431 
24 - Seattle Seahawks***	 $149,704,581 
25 - Detroit Lions		 $149,112,492 
26 - Chicago Bears		 $148,321,220 
27 - Denver Broncos		 $147,239,600 
28 - New Orleans Saints		 $146,284,289 
29 - Washington Redskins	 $146,284,247 
30 - Carolina Panthers		 $139,160,187 
31 - San Francisco 49ers	 $133,831,105 
32 - Cleveland Browns		 $129,578,808
Salários com ataque
TIME 				GASTOS
1 - Dallas Cowboys***		$79,284,858
2 - Washington Redskins		$78,168,950
3 - Atlanta Falcons***		$73,456,432
4 - Pittsburgh Steelers***	$72,636,896
5 - Green Bay Packers***	$68,772,446
6 - Indianapolis Colts		$68,591,119
7 - Oakland Raiders		$67,904,337
8 - Detroit Lions		$63,145,102
9 - New England Patriots***	$62,850,508
10 - Baltimore Ravens		$61,151,367
11 - Minnesota Vikings		$59,612,223
12 - Kansas City Chiefs***	$59,105,499
13 - San Diego Chargers		$58,925,902
14 - Philadelphia Eagles	$58,427,676
15 - New York Giants		$57,926,265
16 - Arizona Cardinals		$56,293,233
17 - Carolina Panthers		$54,469,830
18 - Houston Texans***		$54,310,748
19 - Los Angeles Rams		$53,385,495
20 - Buffalo Bills		$52,422,005
21 - Seattle Seahawks***	$51,116,539
22 - Tennessee Titans		$49,877,382
23 - New Orleans Saints		$47,543,694
24 - Tampa Bay Buccaneers	$46,424,248
25 - Denver Broncos		$45,105,469
26 - Jacksonville Jaguars	$44,672,968
27 - Cincinnati Bengals		$44,184,459
28 - Miami Dolphins		$42,509,727
29 - San Francisco 49ers	$40,986,464
30 - Cleveland Browns		$37,742,749
31 - Chicago Bears		$32,612,909
32 - New York Jets		$30,204,987
Salários com defesa
TIME 				GASTOS
1 - Cincinnati Bengals		$73,032,266
2 - Tampa Bay Buccaneers	$71,124,968
3 - New York Giants		$66,822,861
4 - Denver Broncos		$66,354,855
5 - Oakland Raiders		$67,904,337
6 - Seattle Seahawks***		$63,402,629
7 - Green Bay Packers***	$62,708,183
8 - Jacksonville Jaguars	$62,106,896
9 - New York Jets		$60,591,988
10 - Tennessee Titans		$60,014,822
11 - Philadelphia Eagles	$57,630,537
12 - Houston Texans***		$57,570,774
13 - Minnesota Vikings		$57,126,578
14 - Buffalo Bills		$55,868,187
15 - Miami Dolphins		$54,237,340
16 - Dallas Cowboys***		$54,158,377
17 - Arizona Cardinals		$53,761,252
18 - Los Angeles Rams		$51,764,187
19 - Kansas City Chiefs***	$50,883,158
20 - New England Patriots***	$49,125,001
21 - Baltimore Ravens		$47,153,460
22 - Detroit Lions		$46,752,080
23 - Pittsburgh Steelers***	$45,680,355
24 - San Diego Chargers		$40,805,206
25 - Cleveland Browns		$39,853,594
26 - Carolina Panthers		$39,520,102
27 - San Francisco 49ers	$39,253,001
28 - Chicago Bears		$39,107,325
29 - Indianapolis Colts		$38,674,567
30 - Atlanta Falcons***		$36,813,310
31 - Washington Redskins	$36,395,481
32 -New Orleans Saints		$34,382,519